4 menit baca
Laporan & Statistik
SIAKAD menyediakan berbagai laporan komprehensif yang dapat diekspor ke format PDF dan Excel untuk keperluan administrasi, evaluasi, dan pelaporan kepada yayasan atau pihak terkait.
Mengakses Laporan
Semua laporan dapat diakses dari menu Laporan di sidebar dashboard admin. Laporan dikelompokkan berdasarkan kategori modul.
Laporan Akademik
Laporan Absensi
| Nama Laporan | Keterangan | Ekspor |
|---|---|---|
| Absensi Per Kelas | Rekap kehadiran per kelas | PDF, Excel |
| Absensi Per Santri | Rekap kehadiran satu santri | PDF, Excel |
| Absensi Per Mapel (Per Jam) | Kehadiran per mata pelajaran per jam | PDF, Excel |
| Absensi Kamar | Kehadiran santri di asrama | PDF, Excel |
| Absensi Sholat Berjamaah | Rekap kehadiran sholat 5 waktu | PDF, Excel |
| Absensi Madin | Kehadiran di madrasah diniyah | PDF, Excel |
| Absensi Pegawai | Rekap kehadiran guru dan staf | PDF, Excel |
| Absensi Pegawai Per Jam | Kehadiran pegawai per sesi | PDF, Excel |
| Absensi Tahfidz | Kehadiran sesi hafalan |
Laporan Nilai & Akademik
| Nama Laporan | Keterangan | Ekspor |
|---|---|---|
| Laporan Nilai Per Kelas | Nilai semua santri per kelas | PDF, Excel |
| Laporan Nilai Per Program | Nilai dikelompokkan per program | PDF, Excel |
| Laporan Tahfidz Per Santri | Progress hafalan santri | PDF, Excel |
| Buku Induk | Data lengkap riwayat santri | |
| Laporan Kegiatan Rumah | Rekap kegiatan rumah tangga pesantren | PDF, Excel |
Laporan Keuangan
| Nama Laporan | Keterangan | Ekspor |
|---|---|---|
| Rekap Pembayaran | Total penerimaan per periode | PDF, Excel |
| Tagihan Santri | Status tagihan semua santri | PDF, Excel |
| Laporan Per Tanggal | Transaksi per tanggal | PDF, Excel |
| Laporan Kas Kasir | Rekap kas harian kasir | PDF, Excel |
| Laporan Kas Bank | Mutasi dan saldo rekening bank | PDF, Excel |
| Jurnal Keuangan | Catatan jurnal akuntansi | PDF, Excel |
| Laporan Laba/Rugi | Profit dan loss pesantren | |
| Neraca | Laporan posisi keuangan | |
| Laporan Tabungan | Rekap tabungan santri | PDF, Excel |
| Laporan Tab (Riwayat) | Riwayat transaksi tabungan | PDF, Excel |
| Rekening Koran | Mutasi tabungan per santri |
Laporan Kesantrian
| Nama Laporan | Keterangan | Ekspor |
|---|---|---|
| Laporan Perizinan | Rekap izin keluar santri | PDF, Excel |
| Status Perizinan | Perizinan yang masih aktif | PDF, Excel |
| Laporan Pelanggaran | Catatan pelanggaran santri | PDF, Excel |
| Laporan Kesehatan | Rekap kesehatan dan rekam medis | PDF, Excel |
| Laporan Kunjungan Wali | Rekap kunjungan orang tua | PDF, Excel |
Laporan Kepegawaian
| Nama Laporan | Keterangan | Ekspor |
|---|---|---|
| Laporan Absensi Pegawai | Kehadiran guru dan staf | PDF, Excel |
| Rekap Gaji Pegawai | Total pengeluaran gaji per bulan | PDF, Excel |
| Slip Gaji Individual | Slip gaji per pegawai |
Cara Membuat Laporan
Langkah Umum
- Buka Laporan → (pilih kategori) → (pilih jenis laporan)
- Atur filter yang tersedia:
- Periode — tanggal mulai dan tanggal selesai
- Kelas — pilih kelas tertentu atau semua kelas
- Santri — cari santri tertentu (jika laporan per santri)
- Unit — filter berdasarkan unit sekolah
- Status — filter berdasarkan status (hadir/lunas/dll.)
- Klik Tampilkan / Cari untuk memuat data
- Review data yang tampil di tabel
- Klik Export PDF atau Export Excel
Tips Efisiensi
Tip: Laporan dengan rentang periode yang sangat panjang (lebih dari 3 bulan) dapat memerlukan waktu loading yang lebih lama. Untuk laporan besar, lebih baik buat per bulan lalu gabungkan di Excel.
Tip: Gunakan tombol Cetak Langsung untuk mencetak tanpa menyimpan file PDF terlebih dahulu.
Statistik Dashboard
Dashboard admin menampilkan statistik real-time:
- Total santri aktif per kelas
- Grafik absensi bulanan
- Rekap penerimaan keuangan bulan berjalan
- Santri dengan ketidakhadiran tertinggi
- Tagihan yang belum dibayar (outstanding)
Akses statistik lebih detail di menu Statistik dari sidebar.
Laporan Khusus Mart
| Nama Laporan | Keterangan | Ekspor |
|---|---|---|
| Transaksi Mart Harian | Semua transaksi dalam satu hari | PDF, Excel |
| Rekap Mart Bulanan | Total penjualan per bulan | PDF, Excel |
| Riwayat Transaksi Per Santri | Belanja santri di mart | PDF, Excel |
